Wirtschaftsinformatik (B.Sc.) (B.Sc., Berufsbegleitend)
Typ | Bachelor of Science |
Logo aktualisieren |
Studienform | Berufsbegleitend | |
Schwerpunkt | Wirtschaftsinformatik | |
Studienbeginn | März und September (abhängig vom Studienort) | |
Dauer | 42 Monate | |
Kosten | Kosten auf Anfrage | |
Sprache | Deutsch |
FOM Hochschule für Oekonomie & Management / Wirtschaftsinformatik (B.Sc.) im Detail
Der Bachelor-Studiengang Wirtschaftsinformatik vermittelt Ihnen Projektmanagement- und kommunikative Kompetenzen um als Schnittstelle zu Fachabteilungen souverän zu agieren. Daneben stehen das Entwickeln und Programmieren von Informations- und Kommunikationssystemen und deren Einbettung in betriebswirtschaftliche Fragestellungen im Zentrum. Zusätzlich zu Programmiertechniken lernen Sie, betriebswirtschaftliche Probleme und Anforderungen zu analysieren und entwerfen die zur Entscheidung notwendigen technischen Systeme.
Sie können diesen Studiengang berufsbegleitend oder parallel zur Ausbildung als Duales Studium absolvieren. In beiden Fällen beenden Ihr Studium in Wirtschaftsinformatik mit dem akademischen Grad Bachelor of Science.
Zulassungsvoraussetzungen:
- Allgemeine Hochschulreife (Abitur), Fachhochschulreife oder sonstige als gleichwertig anerkannte Vorbildung
- und aktuelle Berufstätigkeit (Vollzeit- sowie Teilzeittätigkeit) oder betriebliche Ausbildung, Traineeprogramm, Volontariat. Sollten Sie aktuell nicht berufstätig sein, jedoch eine Berufstätigkeit anstreben, kontaktieren Sie bitte unsere Studienberatung. Gerne prüfen wir gemeinsam Ihre individuellen Möglichkeiten der Zulassung
Module
Bewertungen
Weitere Fernstudiengänge
Name | Abschluss | Dauer | Kosten |
---|---|---|---|
Betriebswirtschaft und Wirtschaftspsychologie (B.Sc.) | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Business Administration (B.A.) | Bachelor of Arts | 42 | Kosten auf Anfrage |
Elektrotechnik & Informationstechnik (B.Eng.) | Bachelor of Engineering | 48 | Kosten auf Anfrage |
Elektrotechnik (B.Eng.) | Bachelor of Engineering | 48 | Kosten auf Anfrage |
Finance & Accounting (M.Sc.) | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Finance & Banking (B.A.) | Bachelor of Arts | 42 | Kosten auf Anfrage |
Gesundheits- und Sozialmanagement (B.A.) | Bachelor of Arts | 42 | Kosten auf Anfrage |
Gesundheitspsychologie & Medizinpädagogik (B.A.) | Bachelor of Arts | 42 | Kosten auf Anfrage |
Human Resource Management (M.Sc) | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
International Management (B.A.) | Bachelor of Arts | 42 | Kosten auf Anfrage |
IT Management (M.Sc.) | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Logistik & Supply Chain Management (M.Sc) | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Management (M.A.) | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Marketing & Communication (M.Sc.) | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Marketing & Digitale Medien (B.A.) | Bachelor of Arts | 42 | Kosten auf Anfrage |
Maschinenbau (B.A.) | Bachelor of Engineering | 48 | Kosten auf Anfrage |
Maschinenbau (M. Sc.) | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Master of Business Administration (MBA) | Master of Business Administration | 18 | Kosten auf Anfrage |
Mechatronik (M. Sc.) | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Medizinmanagement (M.Sc.) | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Pflege (B.A.) | Bachelor of Arts | 42 | Kosten auf Anfrage |
Pflegemanagement (B.A.) | Bachelor of Arts | 42 | Kosten auf Anfrage |
Public Health (M. Sc.) | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Risk Management & Treasury (M.Sc.) | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Sales Management (M.Sc.) | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Soziale Arbeit (B.A.) | Bachelor of Arts | 42 | Kosten auf Anfrage |
Steuerrecht (LL.B.) | Bachelor of Laws | 42 | Kosten auf Anfrage |
Taxation (LL.M.) | Master of Laws | 30 | Kosten auf Anfrage |
Technologie- und Innovationsmanagement (M.Sc.) | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Unternehmensrecht, Mergers & Acquisitions (LL.M.) | Master of Laws | 24 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsinformatik - Business Information Systems (B.Sc.) | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen (B.Sc.) | Bachelor of Science | 48 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen (M.Sc.) | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftspsychologie & Beratung (M.Sc.) | Master of Science | 30 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftspsychologie (M. Sc.) | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsrecht (LL.M.) | Bachelor of Laws | 42 | Kosten auf Anfrage |
Standort
Ähnliche Anbieter
- Wirtschaftsinformatik (B.Sc.) an der AKAD University
- B.Sc. Wirtschaftsinformatik an der IU Internationale Hochschule
- Wirtschaftsinformatik (Online-Studium) an der Diploma Private Fachhochschule Nordhessen
- Wirtschaftsinformatik an der Diploma Private Fachhochschule Nordhessen
- Wirtschaftsinformatik online an der Beuth Hochschule für Technik Berlin
- Wirtschaftsinformatik an der Hochschule Darmstadt
- Wirtschaftsinformatik (Data Science), B. Sc. an der Technische Hochschule Deggendorf
- Wirtschaftsinformatik (Verbundstudium) an der Fachhochschule Dortmund
- Wirtschaftsinformatik (Online-Studiengang) an der delete
- Wirtschaftsinformatik an der Fachhochschule Kiel