Master of Business Administration (MBA) (MBA, Berufsbegleitend)
Typ | Master of Business Administration |
Logo aktualisieren |
Studienform | Berufsbegleitend | |
Schwerpunkt | General Management | |
Studienbeginn | März und September | |
Dauer | 18 Monate | |
Kosten | Kosten auf Anfrage | |
Sprache | Englisch | |
Orte | Aachen, Berlin, Dortmund, Düsseldorf, Essen, Frankfurt am Main, Hamburg, Hannover, Köln, Leipzig, Mannheim, München, Münster, Nürnberg, Stuttgart, Wuppertal |
FOM Hochschule für Oekonomie & Management / Master of Business Administration (MBA) im Detail
Das MBA-Programm der FOM wendet sich an Hochschulabsolventen aller Fachrichtungen mit mehreren Jahren Berufserfahrung. Als Ingenieur, Naturwissenschaftler, Jurist und Absolvent eines geistes- oder sozialwissenschaftlichen Studienganges ergänzen Sie mit dem MBA-Studium Ihr Spezialwissen um das wirtschaftswissenschaftliche Know-how, das Sie für Managementpositionen benötigen. Als Wirtschaftswissenschaftler und Diplomkaufmann/-frau aktualisieren Sie Ihr Fachwissen und gewinnen zusätzliche Kompetenzen für das internationale Business.
Dauer:Studienbeginn: März und September eines jeden Jahres
Dauer: 3 Semester + Thesis
Voraussetzungen:
- Hochschulabschluss mit einem Anteil von 210 CP
- 1 Jahr Berufserfahrung nach dem ersten akademischen Abschluss
- Englisch Level: B2, 860 Punkte TOEIC oder 83 Punkte TOEFL
- aktuelle Berufstätigkeit
Die FOM wurde Anfang 2012 als erste private Hochschule Deutschlands von der FIBAA, der Agentur für Qualitätssicherung im Hochschulbereich, systemakkreditiert. Dieses Gütesiegel zeigt, dass das bereits seit vielen Jahren etablierte, interne Qualitätsmanagement-System der FOM den hohen Ansprüchen der nach internationalen Standards arbeitenden FIBAA entspricht. Die FIBAA erkennt an, dass die FOM eigenverantwortlich die Qualität ihrer Studienprogramme sicherstellen kann. Somit sind alle von der FOM angebotenen Studiengänge akkreditiert. Grundsätzlich wird der FOM bescheinigt, dass sie hervorragende akademische Qualifikationsmöglichkeiten und sehr gute Studienbedingungen - insbesondere für berufstätige Studierende - bietet und somit die Beschäftigungsfähigkeit ihrer Absolventen sichert. Zu den besonderen Stärken der FOM zählt darüber hinaus die kompetenzorientierte und dem Bedarf des Marktes entsprechende Lehre.
Module
Bewertungen
Weitere Fernstudiengänge
Name | Abschluss | Dauer | Kosten |
---|---|---|---|
Betriebswirtschaft und Wirtschaftspsychologie (B.Sc.) | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Business Administration (B.A.) | Bachelor of Arts | 42 | Kosten auf Anfrage |
Elektrotechnik & Informationstechnik (B.Eng.) | Bachelor of Engineering | 48 | Kosten auf Anfrage |
Elektrotechnik (B.Eng.) | Bachelor of Engineering | 48 | Kosten auf Anfrage |
Finance & Accounting (M.Sc.) | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Finance & Banking (B.A.) | Bachelor of Arts | 42 | Kosten auf Anfrage |
Gesundheits- und Sozialmanagement (B.A.) | Bachelor of Arts | 42 | Kosten auf Anfrage |
Gesundheitspsychologie & Medizinpädagogik (B.A.) | Bachelor of Arts | 42 | Kosten auf Anfrage |
Human Resource Management (M.Sc) | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
International Management (B.A.) | Bachelor of Arts | 42 | Kosten auf Anfrage |
IT Management (M.Sc.) | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Logistik & Supply Chain Management (M.Sc) | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Management (M.A.) | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Marketing & Communication (M.Sc.) | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Marketing & Digitale Medien (B.A.) | Bachelor of Arts | 42 | Kosten auf Anfrage |
Maschinenbau (B.A.) | Bachelor of Engineering | 48 | Kosten auf Anfrage |
Maschinenbau (M. Sc.) | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Mechatronik (M. Sc.) | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Medizinmanagement (M.Sc.) | Master of Arts | 24 | Kosten auf Anfrage |
Pflege (B.A.) | Bachelor of Arts | 42 | Kosten auf Anfrage |
Pflegemanagement (B.A.) | Bachelor of Arts | 42 | Kosten auf Anfrage |
Public Health (M. Sc.) | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Risk Management & Treasury (M.Sc.) | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Sales Management (M.Sc.) | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Soziale Arbeit (B.A.) | Bachelor of Arts | 42 | Kosten auf Anfrage |
Steuerrecht (LL.B.) | Bachelor of Laws | 42 | Kosten auf Anfrage |
Taxation (LL.M.) | Master of Laws | 30 | Kosten auf Anfrage |
Technologie- und Innovationsmanagement (M.Sc.) | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Unternehmensrecht, Mergers & Acquisitions (LL.M.) | Master of Laws | 24 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsinformatik (B.Sc.) | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsinformatik - Business Information Systems (B.Sc.) | Bachelor of Science | 42 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen (B.Sc.) | Bachelor of Science | 48 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsingenieurwesen (M.Sc.) | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftspsychologie & Beratung (M.Sc.) | Master of Science | 30 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftspsychologie (M. Sc.) | Master of Science | 24 | Kosten auf Anfrage |
Wirtschaftsrecht (LL.M.) | Bachelor of Laws | 42 | Kosten auf Anfrage |
Standort
Ähnliche Anbieter
- Master of Business Administration an der SRH Fernhochschule – The Mobile University
- MBA in General Management an der Euro-FH
- MBA Digital Production Management an der Leuphana Universität Lüneburg - Professional School
- MBA Performance Leadership an der Leuphana Universität Lüneburg - Professional School
- Master of Business Administration an der Gutenberg School of Business Mainz (GSB Mainz) an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz
- MBA Unternehmensnachfolge an der Technische Hochschule Deggendorf
- MBA Health Economics an der APOLLON Hochschule der Gesundheitswirtschaft
- MBA Fernstudienprogramm an der Hochschule Koblenz
- Master of Business Administration an der NORDAKADEMIE Hochschule der Wirtschaft
- MBA Master of Business Administration an der IU Internationale Hochschule