Mechatronik in Produktion und Fertigung (M.Eng., Fernstudium)
Typ | Master of Engineering |
Logo aktualisieren |
Studienform | Fernstudium | |
Schwerpunkt | Mechatronik in Produktion und Fertigung | |
Studienbeginn | Sommer- und Wintersemester | |
Dauer | 24 Monate | |
Kosten | 12.648,00€ | |
Sprache | Deutsch |
Hochschule Darmstadt / Mechatronik in Produktion und Fertigung im Detail
Es wurde noch keine eigene Beschreibung von der Hochschule Darmstadt auf www.fernstudium-kompakt.de veröffentlicht.
Als Hochschule Darmstadt Mitarbeiter können Sie dies in wenigen Schritten nachholen.
Jetzt eine Beschreibung ergänzen
Mechatronik in Produktion und Fertigung im Überblick
Der Master of Engineering Mechatronik in Produktion und Fertigung an der Hochschule Darmstadt kann zum Sommer- und Wintersemester begonnen werden.
Die Dauer bis zum Abschluss beträgt insgesamt ca. 24 Monate, wobei das Programm in der Studienform Fernstudium angeboten wird.
Teilnehmern wird nach erfolgreicher Beendigung des Programmes der Abschluss Master of Engineering Mechatronik in Produktion und Fertigung von der Hochschule Darmstadt verliehen.
Die Kosten für das Programm betragen ca. 12648.00€.
Neben dem Master of Engineering Mechatronik in Produktion und Fertigung bietet die Hochschule Darmstadt insgesamt 103 weitere Angebote
in Darmstadt an.
Module
höhere Ingenieurmathematik
Motion Control
Embedded Systems für Fertigungssysteme
Internationales Projektmanagement
Mechatronische Systeme in Fertigungsanlagen
Mechatronische Systeme in Fertigungsprozessen
Werkstoffe in der Fertigungstechnik
Wissenschaftliches Arbeiten unter Konferenzbedingungen (Master-Kolleg)
Bewertungen
Weitere Fernstudiengänge
Name | Abschluss | Dauer | Kosten |
---|---|---|---|
Angewandte Informatik | Bachelor of Science | 42 | 13.734,00€ |
Bachelor-Kurzstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen Logistik für Ingenieure | Bachelor of Engineering | 24 | 7.848,00€ |
Bachelor-Kurzstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen Logistik für Wirtschaftswissenschaftler | Bachelor of Engineering | 24 | 7.848,00€ |
Bachelor-Kurzstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen Produktion für Ingenieure | Bachelor of Engineering | 24 | 7.848,00€ |
Bachelor-Kurzstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen Produktion für Wirtschaftswissenschaftler | Bachelor of Engineering | 24 | 7.848,00€ |
Chemische Verfahrenstechnik | Bachelor of Engineering | 42 | 13.944,00€ |
Digitale Medien | Bachelor of Science | 42 | 13.734,00€ |
Elektro- und Informationstechnik | Bachelor of Engineering | 42 | 13.944,00€ |
Elektrotechnik | Master of Science | 36 | 13.915,00€ |
Energieinformatik | Bachelor of Science | 42 | 13.734,00€ |
Energieverfahrenstechnik | Bachelor of Engineering | 42 | 13.944,00€ |
Energiewirtschaft und -management | Bachelor of Science | 36 | 11.772,00€ |
Engineering Management (MBA) | Master of Business Administration | 12 | Kosten auf Anfrage |
Informatik | Bachelor of Science | 36 | 11.772,00€ |
Informations- und Wissensmanagement | Bachelor of Science | 42 | 13.734,00€ |
Innovations- und Technologiemanagement | Master of Science | 24 | 12.648,00€ |
IT-Management | Master of Science | 24 | 12.648,00€ |
Maschinenbau | Bachelor of Engineering | 42 | 13.944,00€ |
Maschinenbau-Informatik | Bachelor of Engineering | 42 | 13.944,00€ |
Mechatronik | Bachelor of Engineering | 42 | 13.944,00€ |
Medieninformatik | Master of Science | 24 | 12.648,00€ |
Technische Betriebswirtschaft | Bachelor of Engineering | 36 | 11.772,00€ |
Technische Informatik | Bachelor of Science | 42 | 13.944,00€ |
Technology and Innovation Management | Master of Science | 24 | 12.648,00€ |
Wirtschaftsinformatik | Bachelor of Science | 36 | 11.772,00€ |
Wirtschaftsinformatik | Master of Science | 24 | 12.648,00€ |
Wirtschaftsingenieurwesen | Master of Science | 24 | 12.648,00€ |
Wirtschaftsingenieurwesen Energietechnik | Bachelor of Engineering | 42 | 13.734,00€ |
Wirtschaftsingenieurwesen Informationstechnik | Bachelor of Engineering | 42 | 13.734,00€ |
Wirtschaftsingenieurwesen Logistik | Bachelor of Engineering | 42 | 13.734,00€ |
Wirtschaftsingenieurwesen Produktion | Bachelor of Engineering | 42 | 13.734,00€ |
Aktualisierung: Sind Sie Mitarbeiter der "Hochschule Darmstadt"? Dann registrieren Sie sich jetzt kostenlos, um das Profil zu aktualisieren und zu erweitern.
Jetzt
registrieren